Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Right-Oh 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 13 | 20 | 22 | |
2 | JEKA 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 22 | |
3 | Gesta 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 16 | |
4 | UVV'40 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 16 | |
5 | Beek Vooruit 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 14 | |
6 | SAB 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
7 | R.K.S.V. Groen Wit 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 10 | |
8 | Baronie 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 19 | 11 | 9 | |
9 | DIA 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 | |
10 | Neerlandia'31 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 34 | -16 | 6 | |
11 | WDS'19 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 70 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
2 | UVV'40 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | JEKA 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | Gesta 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Geen informatie