Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijnatten, Marjo van | Overige staf | Teammanager |
Rosendahl, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCP JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 15 | |
2 | TSV Gudok JO13-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
3 | Chaam JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
4 | Viola JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
5 | SCO JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 34 | -30 | 3 | |
6 | JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen JO13-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 16 | |
2 | SC 't Zand JO13-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | 13 | |
3 | Gilze JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 11 | |
4 | JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
5 | Bavel JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
6 | Sarto JO13-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 | 7 | |
7 | Olympia'60 JO13-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 29 | -14 | 2 | |
8 | JEKA JO13-8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 39 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCP JO13-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 13 | 21 | 16 | |
2 | Advendo JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 | 15 | |
3 | JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 13 | |
4 | DIA JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
5 | SAB JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 9 | |
6 | Bavel JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 9 | |
7 | Terheijden JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
8 | Madese Boys JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 4 | |
9 | JEKA JO13-8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 4 | |
10 | Beek Vooruit JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
11 | Boeimeer JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 68 | -61 | 3 | |
12 | The Gunners JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 59 | -57 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goos, Sem | Teamspeler | |
Nijnatten, Lucas van | Teamspeler | |
Rheenen, Lucas van | Teamspeler | |
Stekelenburg, Kick jan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.