Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofstede, Carlijne ter | Technische staf | Trainer |
Kooij, Jeroen vd | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaam JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 12 | |
2 | VOAB JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
3 | TSV Gudok JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
4 | Olympia'60 JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
5 | JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
6 | Viola JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
7 | SC 't Zand JO13-4JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
8 | Sarto JO13-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooij, Menno van der | Teamspeler | |
Leenen, Sam | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.