Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augenbroe, Jos | Overige staf | Teammanager |
Martens, Eric | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Papendrecht MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 5 | 36 | 15 | |
2 | MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 3 | 31 | 15 | |
3 | SHO MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
4 | R.K.S.V. Groen Wit MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
5 | Moerse Boys MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 7 | |
6 | Smitshoek MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
7 | Prinsenland MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 65 | -61 | 3 | |
8 | VVAC MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge MO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 17 | |
2 | MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
3 | Oranje Wit MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
4 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | |
5 | R.K.S.V. Groen Wit MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 11 | |
6 | SHO MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 9 | |
7 | VVR MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 4 | |
8 | BSC MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 28 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit MO15-1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 44 | 15 | 29 | 32 | |
2 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 MO15-1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 31 | |
3 | SHO MO15-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 36 | -9 | 20 | |
4 | R.K.S.V. Groen Wit MO15-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 29 | -5 | 18 | |
5 | MO15-1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 25 | 1 | 17 | |
6 | Kloetinge MO15-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 27 | -2 | 16 | |
7 | VV Papendrecht MO15-1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 32 | 29 | 3 | 15 | |
8 | SC Welberg MO15-1 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 41 | -33 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Floor | Teamspeler | |
Heeres, Silke | Teamspeler | Middenvelder |
Koolwijk, Sanne van | Teamspeler | Aanvaller |
Leerzem, Linde van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.