Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijns, Beau | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 11 | |
2 | JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
3 | Boeimeer JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 8 | |
4 | SCO JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 7 | |
5 | Beek Vooruit JO15-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
6 | Baronie JO15-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 49 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 JO15-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 18 | |
2 | Beek Vooruit JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
3 | JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
4 | JEKA JO15-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
5 | Boeimeer JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 19 | -1 | 8 | |
6 | Moerse Boys JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
7 | Bavel JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
8 | Beek Vooruit JO15-5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO15-2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 55 | 13 | 42 | 26 | |
2 | Beek Vooruit JO15-2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 44 | 13 | 31 | 26 | |
3 | Zwaluwe JO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | 20 | |
4 | RSV JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 24 | 10 | 19 | |
5 | Terheijden JO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 16 | |
6 | JEKA JO15-6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | 16 | |
7 | Baronie JO15-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 36 | -8 | 13 | |
8 | TVC Breda JO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 39 | -21 | 7 | |
9 | DIA JO15-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 26 | -17 | 6 | |
10 | Achtmaal JO15-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 59 | -47 | 5 | |
11 | JO15-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 23 | 44 | -21 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broks, Sjoerd | Teamspeler | |
Doorakkers, Stan | Teamspeler | |
Helden, Morris van | Teamspeler | |
Lambregts, Wes | Teamspeler | |
Staal, Tygo | Teamspeler | |
Wolters, Stef | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.