Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijnatten, Marjo van | Technische staf | Trainer |
Nijnatten, Marjo van | Overige staf | Teammanager |
Rosendahl, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO15-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
2 | VVR JO15-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
3 | Rood-Wit W JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
4 | UVV'40 JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
5 | Zundert JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
6 | WDS'19 JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
7 | JEKA JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria UC JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 15 | |
2 | JEKA JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 15 | 16 | 8 | |
3 | UVV'40 JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 8 | |
4 | Gilze JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
5 | TSV Gudok JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
6 | Viola JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 25 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO15-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 58 | 13 | 45 | 27 | |
2 | RFC JO15-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 16 | 19 | 25 | |
3 | UVV'40 JO15-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 21 | 22 | 24 | |
4 | DIA JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 34 | -5 | 16 | |
5 | WDS'19 JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 30 | -4 | 14 | |
6 | JEKA JO15-5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 27 | -2 | 13 | |
7 | Gilze JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 30 | -7 | 10 | |
8 | Be Ready JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 34 | -13 | 9 | |
9 | VVR JO15-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 34 | -16 | 9 | |
10 | TSV Gudok JO15-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 40 | -24 | 8 | |
11 | Zundert JO15-1JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 37 | -15 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Sebastian | Teamspeler | Verdediger |
Goos, Sem | Teamspeler | |
Lambregts, Matt | Teamspeler | |
Nijnatten, Lucas van | Teamspeler | |
Zanden, Sam van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.