Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO15-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
2 | VVR JO15-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
3 | Rood-Wit W JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
4 | UVV'40 JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
5 | Zundert JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
6 | WDS'19 JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
7 | JEKA JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria UC JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 15 | |
2 | JEKA JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 15 | 16 | 8 | |
3 | UVV'40 JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 8 | |
4 | Gilze JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
5 | TSV Gudok JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
6 | Viola JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 25 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Ready JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DIA JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gilze JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JEKA JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oosterhout JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | TSV Gudok JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | UVV'40 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VVR JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WDS'19 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zundert JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie