Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Machielse, Merlijn | Technische staf | Trainer |
Riel, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Schaepman, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIO JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 15 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 15 | |
3 | MOC'17 JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 12 | |
4 | Kapelle JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
5 | DSE JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 36 | -29 | 6 | |
6 | JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
7 | Kloetinge JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
2 | MOC'17 JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 12 | |
3 | ODIO JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 10 | |
4 | JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 31 | -16 | 6 | |
5 | Kapelle JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 2 | |
6 | DSE JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drechtstreek JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Kloetinge JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Oranje Wit JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
6 | Roosendaal JO14-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
7 | ODIO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
8 | Kapelle JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Groot-Ammers JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | RBC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | VC Vlissingen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | DSE JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ikpia, Jessamyn | Teamspeler | |
Riel, Neeltje van | Teamspeler | |
Schaepman, Cas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.