| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rops, Koen | Technische staf | Trainer |
| Staal, Tygo | Technische staf | Trainer |
| Vermulst, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 18 | |
| 2 | Beek Vooruit JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 16 | |
| 3 | Zeelandia Middelburg JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
| 4 | Terneuzen JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 10 | |
| 5 | Roosendaal JO14-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 7 | |
| 6 | Groen Wit JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 7 | |
| 7 | JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 7 | |
| 8 | BSC JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 29 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameide JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 18 | |
| 2 | JEKA JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 18 | |
| 3 | SV Reeshof JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 | |
| 4 | Bavel JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 10 | |
| 5 | Groen Wit JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
| 6 | Oranje Wit JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
| 7 | JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 27 | -19 | 4 | |
| 8 | Wieldrecht JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tilburg JO14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 23 | 40 | 33 | |
| 2 | Ameide JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 | 27 | |
| 3 | WSC JO14-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 20 | 26 | 22 | |
| 4 | Nivo Sparta JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 30 | 11 | 22 | |
| 5 | SV Reeshof JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 16 | |
| 6 | Bavel JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 | 16 | |
| 7 | OJC Rosmalen JO14-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 32 | -3 | 13 | |
| 8 | GJS JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 34 | -7 | 13 | |
| 9 | DESK JO14-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 30 | -14 | 11 | |
| 10 | VV Trinitas Oisterwijk JO14-1JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 37 | -15 | 9 | |
| 11 | Emplina JO14-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 19 | 49 | -30 | 6 | |
| 12 | JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 49 | -31 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brandwijk, Max van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.