Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riel, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Russeler, Sven | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schaepman, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIO JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 15 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 15 | |
3 | MOC'17 JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 12 | |
4 | Kapelle JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
5 | DSE JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 36 | -29 | 6 | |
6 | JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
7 | Kloetinge JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
2 | MOC'17 JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 12 | |
3 | ODIO JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 10 | |
4 | JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 31 | -16 | 6 | |
5 | Kapelle JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 2 | |
6 | DSE JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIO JO14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 9 | 43 | 26 | |
2 | Oranje Wit JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | 22 | |
3 | RBC JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | 19 | |
4 | Roosendaal JO14-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 19 | |
5 | VC Vlissingen JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 13 | |
6 | Kloetinge JO14-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 13 | |
7 | R.K.S.V. Groen Wit JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 24 | -3 | 12 | |
8 | Groot-Ammers JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 25 | -9 | 12 | |
9 | Drechtstreek JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 35 | -13 | 12 | |
10 | JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 43 | -18 | 12 | |
11 | Kapelle JO14-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 41 | -33 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ikpia, Jessamyn | Teamspeler | |
Riel, Neeltje van | Teamspeler | |
Schaepman, Cas | Teamspeler | |
Smithuis, Nikki Anna | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.