Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Exsel, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Lameijer, Sven | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie 35+5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
2 | Neerlandia'31 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | 35+1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
4 | Rijen 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backx, Jack | Teamspeler | |
Crul, Rob | Teamspeler | |
Dekker, Stephan | Teamspeler | |
Geffen, Gerard van | Teamspeler | |
Kort, Bob de | Teamspeler | |
Lameijer, Sven | Teamspeler | |
Opdorp, Robert van | Teamspeler | |
Schetters, Rogier | Teamspeler | |
Uitdewillegen, Jos | Teamspeler | |
Verheijen, Niels | Teamspeler | |
Vlamings, Dominic | Teamspeler | |
Vlieger, Michiel de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.