Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DIA JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dongen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hardinxveld JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JEKA JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oranje Wit JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rijen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sarto JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sliedrecht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | UVV'40 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VOAB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ZIGO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
2 | UVV'40 JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
3 | Hardinxveld JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
4 | Rijen JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
5 | JEKA JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
6 | SVSSS JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 21 | |
2 | WSC JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 | |
3 | VVR JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 11 | |
4 | SC 't Zand JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
5 | SV Reeshof JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 8 | |
6 | Internos JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
7 | DESK JO17-1JM | 7 | 0 | 4 | 3 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
8 | Sarto JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | UVV'40 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Geen informatie