Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Martijn van den | Technische staf | Trainer/coach |
Heestermans, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Put, Casper van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO17-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 51 | 7 | 44 | 33 | |
2 | Hoeven JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 15 | 25 | 25 | |
3 | Roosendaal JO17-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 20 | 24 | 24 | |
4 | JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 17 | |
5 | Virtus JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 17 | |
6 | Baronie JO17-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 28 | -7 | 16 | |
7 | JEKA JO17-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 31 | 1 | 15 | |
8 | Steenbergen JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 25 | -5 | 12 | |
9 | Bavel JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 | |
10 | Beek Vooruit JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 36 | -14 | 10 | |
11 | MOC'17 JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 38 | -21 | 5 | |
12 | Madese Boys JO17-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 49 | -36 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | |
2 | JEKA JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 | |
3 | Baronie JO17-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
4 | JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
5 | SC 't Zand JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
6 | Bavel JO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
7 | TSV Gudok JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
8 | Unitas JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 15 | |
2 | Irene'58 JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
3 | VVR JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 8 | |
4 | Unitas'30 JO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 5 | |
5 | The Gunners JO17-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 | -16 | 4 | |
6 | Baronie JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | SC 't Zand JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Gijs | Teamspeler | |
Baldal, Lukas | Teamspeler | |
Brouwers, Midas | Teamspeler | |
Dirven, Dou | Teamspeler | |
Fassaert, Sep | Teamspeler | Middenvelder |
Hanken, Silver | Teamspeler | |
Leenen, Teun | Teamspeler | Aanvaller |
Mandl, Pepijn | Teamspeler | |
Paans, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Walraven, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.