Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaepman, Sander | Overige staf | Teammanager |
Toonen, Judith | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 18 | |
2 | JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 15 | |
3 | SV Capelle JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 12 | |
4 | TVC Breda JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
5 | Oranje Wit JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
6 | JEKA JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
7 | Bavel JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
8 | Reusel Sport/CoTrans JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 36 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
2 | TVC Breda JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
3 | JVOZ JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 | 9 | |
4 | Unitas'30 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
5 | JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
6 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
7 | Oranje Wit JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
8 | RBC JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
9 | JEKA JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
2 | JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
3 | Kapelle JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
4 | Zeelandia Middelburg JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
5 | Klundert JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
6 | RBC JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
7 | Arnemuiden JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
3 | Bavel JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
4 | Unitas'30 JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
5 | Klundert JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
7 | RBC JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
8 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.