Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Martin, Tristan | Overige staf | Teammanager |
Willemars, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
2 | Were Di JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
3 | JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
4 | Bavel JO19-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
5 | WSC JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
6 | VOAB JO19-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
7 | TSV Gudok JO19-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
8 | RFC JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Gijs | Teamspeler | |
Ansems, Jay | Teamspeler | |
Bierens, Julian | Teamspeler | |
Born, Noah van den | Teamspeler | |
Dekker, Douwe | Teamspeler | |
Ernst, Pim | Teamspeler | |
Heijnen, Stijn | Teamspeler | |
Jansen, Sierd | Teamspeler | |
Looijmans, Wieger | Teamspeler | |
Martin, Ian | Teamspeler | |
Oudshoorn, Yari | Teamspeler | |
Overveld, Mats van | Teamspeler | |
Vermeulen, Hendrik | Teamspeler | |
Wal, Nicolás van der | Teamspeler | |
Walraven, Tijn | Teamspeler | |
Willemars, Mats | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.