Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zenklo, Samer | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 JO19-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 15 | |
2 | Boeimeer JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 13 | |
3 | VVR JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
4 | DIA JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
5 | JEKA JO19-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
6 | Unitas'30 JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
7 | WDS'19 JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
2 | TSV Gudok JO19-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 11 | |
3 | VOAB JO19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
4 | Riel JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
5 | UVV'40 JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
6 | Hilvaria JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO JO19-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 57 | 11 | 46 | 22 | |
2 | Boeimeer JO19-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 24 | 13 | 17 | |
3 | Gloria UC JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 15 | |
4 | Bavel JO19-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 14 | |
5 | Waspik JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
6 | VOAB JO19-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 10 | |
7 | Baronie JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
8 | UVV'40 JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 6 | |
9 | DVO'60 JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 39 | -24 | 6 | |
10 | Jong Brabant JO19-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
11 | Madese Boys JO19-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 35 | -20 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria UC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | UVV'40 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO19-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Hoogeloon JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Cluzona JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | ASWH JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | Beek Vooruit JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
6 | Bavel JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | UVV'40 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
8 | VCB JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirven, Dou | Teamspeler | |
Elgersma, Mauk | Teamspeler | |
Hoogerheijde, Guus | Teamspeler | |
Milligen de wit, Darius van | Teamspeler | |
Neger, Bram | Teamspeler | |
Velden, Noel van den | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.