Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koenraads, Charissa | Overige staf | Teammanager |
Leenen, Teun | Technische staf | Trainer |
Paans, Gijs | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 8 | 30 | 13 | |
2 | SV Reeshof JO12-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 2 | 25 | 11 | |
3 | SC 't Zand JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 10 | |
4 | JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 9 | |
5 | Sarto JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 6 | |
6 | Dongen JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
7 | Baronie JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42 | -35 | 0 | |
8 | Viola JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 43 | -38 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oostvogels, Morris | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.