Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 7 | 48 | 18 | |
2 | Neerlandia'31 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 10 | 40 | 15 | |
3 | Sarto JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 12 | 33 | 12 | |
4 | Gloria UC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 24 | 18 | 12 | |
5 | SC 't Zand JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
6 | Riel JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 37 | -13 | 6 | |
7 | Baronie JO12-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 46 | -25 | 0 | |
8 | TSV Gudok JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 91 | -88 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCW JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
2 | JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
3 | TSC JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 22 | -7 | 8 | |
4 | TVC Breda JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
5 | Boeimeer JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
6 | FC Right-Oh JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 3 | |
7 | Baronie JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
2 | JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
3 | TVC Breda JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
4 | Baronie JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
5 | Neerlandia'31 JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 3 | |
6 | Unitas'30 JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS'19 JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
2 | Baronie JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
4 | JEKA JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
5 | VCW JO12-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
6 | JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
7 | Groote Lindt JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | Unitas'30 JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooij, Menno van der | Teamspeler | |
Leenen, Sam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.