Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crul, Rob | Overige staf | Teammanager |
Rijen, Erik van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaam JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 61 | 21 | 40 | 19 | |
2 | Sarto JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 53 | 15 | 38 | 16 | |
3 | UVV'40 JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 23 | 31 | 15 | |
4 | SC 't Zand JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 13 | |
5 | SV Reeshof JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 52 | -36 | 7 | |
6 | TSC JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 44 | -25 | 6 | |
7 | TSV Gudok JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 38 | -14 | 3 | |
8 | Baronie JO12-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 55 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 18 | |
2 | Victoria'03 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
3 | Baronie JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
4 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
5 | Unitas'30 JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
6 | HZ'75 JO12-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0 | |
7 | UVV'40 JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 25 | 14 | 24 | |
2 | DIA JO12-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 46 | 16 | 30 | 17 | |
3 | TSC JO12-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 28 | 5 | 17 | |
4 | Baronie JO12-3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 11 | |
5 | Wieldrecht JO12-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 64 | -42 | 7 | |
6 | UVV'40 JO12-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 32 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | PCP JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
3 | Gloria UC JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
4 | Sarto JO12-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goos, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.