Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 18 | |
2 | Madese Boys JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 16 | |
3 | TVC Breda JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 15 | |
4 | GJS JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 11 | |
5 | JEKA JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 11 | |
6 | Baronie JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | |
7 | Unitas JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
8 | UVV'40 JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEOLTO JO13-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 | |
2 | JEKA JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
3 | VVR JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 8 | |
4 | DSE JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
5 | UVV'40 JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
6 | Roosendaal JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Gastel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Halsteren JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hoeven JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JEKA JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Oranje Wit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Roosendaal JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SEOLTO JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | UVV'40 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VOAB JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVR JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie