Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 45+1 | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 19 | 15 | 33 | |
2 | Baronie 45+1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 27 | 37 | -10 | 33 | |
3 | JEKA 45+3 | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 25 | 10 | 31 | |
4 | Oosterhout 45+1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 22 | 5 | 26 | |
5 | Beek Vooruit 45+2 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 35 | -20 | 11 |
Geen informatie