Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berben, Moos | Technische staf | Trainer |
Stirnberg, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Lekkerland JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 11 | 28 | 16 | |
2 | De Markiezaten JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 16 | |
3 | Rijsoord JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
4 | UVV'40 JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
5 | RCD JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
6 | SC Gastel JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
7 | De Alblas JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 44 | -33 | 3 | |
8 | DSE JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 41 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
2 | UVV'40 JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
3 | Gilze JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
4 | Boeimeer JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
5 | RFC JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSC JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
2 | FC Tilburg JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | SVSSS JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
4 | Boeimeer JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | RFC JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
6 | OVC'26 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Were Di JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
8 | RKDVC JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
9 | DSE JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
10 | UVV'40 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | ZIGO JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
12 | Gilze JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldal, Oscar | Teamspeler | |
Bastiaansen, Sebastian | Teamspeler | |
Brandwijk, Tom van | Teamspeler | |
Broek, Mink van den | Teamspeler | |
Meijs, Marien | Teamspeler | |
Vissers, Kris | Teamspeler | |
Wijs, Jelte de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.