Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keulemans, Maudy | Overige staf | Teammanager |
Swint, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 13 | |
2 | SAB JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
3 | JO12-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
4 | Advendo, JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
5 | Beek Vooruit JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
6 | Boeimeer JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 | 4 | |
7 | Baronie JO12-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.