Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 6 | 37 | 16 | |
2 | Advendo JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 16 | 18 | 14 | |
3 | Internos JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 41 | 16 | 25 | 11 | |
4 | Unitas'30 JO12-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 15 | 18 | 10 | |
5 | WDS'19 JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 49 | -34 | 6 | |
6 | Boeimeer JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 38 | -25 | 3 | |
7 | Beek Vooruit JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 34 | -8 | 3 | |
8 | UVV'40 JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 50 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
2 | UVV'40 JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 12 | |
3 | Rijen JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 6 | |
4 | FC Right-Oh JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
5 | TSC JO12-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
6 | DIA JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 43 | -32 | 3 | |
7 | Beek Vooruit JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internos JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
2 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
3 | Advendo JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
4 | UVV'40 JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
5 | Baronie JO12-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
6 | DIA JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIA JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
2 | Advendo JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | UVV'40 JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
5 | Bavel JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
6 | Internos JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
7 | Baronie JO12-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
8 | Sarto JO12-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalsum, Floris van | Teamspeler | |
Dekkers, Tim | Teamspeler | |
Oostvogels, Morris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.