Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronsvoort, Inge | Overige staf | Teammanager |
Mies, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA VR30+1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 9 | 25 | 34 | |
2 | Baronie VR30+1 | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | 10 | 25 | 27 | |
3 | VR30+1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 14 | 14 | 25 | |
4 | Advendo VR30+1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 17 | 6 | 24 | |
5 | SAB VR30+2 | 16 | 0 | 1 | 15 | 2 | 72 | -70 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronsvoort, Inge | Teamspeler | |
Dijke, Erika van | Teamspeler | |
Hamont, Carolina van | Teamspeler | |
Koenraads, Charissa | Teamspeler | |
Kop, Vera | Teamspeler | |
Lameijer-Vissers, Anita | Teamspeler | |
Lemmens, Anke | Teamspeler | |
Loon, Barbara van | Teamspeler | |
Mies, Danielle | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Wendy van | Teamspeler | |
Potters, Marinka | Teamspeler | |
Zacht, Renske | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.