Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | 19 | |
2 | Virtus JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 15 | |
3 | UVV'40 JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
4 | Madese Boys JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 12 | |
5 | Beek Vooruit JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
6 | Moerse Boys JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 7 | |
7 | RBC JO19-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
8 | RFC JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 25 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 13 | |
2 | Halsteren JO19-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
3 | Virtus JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
4 | MOC'17 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
5 | Walcheren JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
6 | UVV'40 JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hilvaria JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Luctor Heinkenszand JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Madese Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MOC'17 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Moerse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Roosendaal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Terneuzense Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | UVV'40 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Virtus JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Walcheren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie