Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepstraten, Silvian | Overige staf | Teammanager |
Meer, Ger van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schuiling, Henk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVR MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 18 | |
2 | MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
3 | Wieldrecht MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
4 | Madese Boys MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
5 | ST Altena/Almkerk MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
6 | Bavel MO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
7 | SC 't Zand MO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 16 | |
2 | ST Wernhout/Zundert MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 16 | |
3 | OVV'67 MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 15 | |
4 | Madese Boys MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
5 | GDC MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
6 | Bavel MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
7 | Moerse Boys MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 0 | |
8 | SC 't Zand MO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVR MO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 19 | |
2 | MO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 14 | |
3 | OVV'67 MO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 11 | |
4 | WSC MO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 10 | |
5 | TSC MO17-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 | 10 | |
6 | DSE MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
7 | Bavel MO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
8 | Sarto MO17-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 25 | -16 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Dirkje | Teamspeler | Aanvaller |
Hofstede, Carlijne ter | Teamspeler | Middenvelder |
Meer, Saartje van der | Teamspeler | Aanvaller |
Schuiling, Mieke | Teamspeler | Verdediger |
Snick, Kato | Teamspeler | Verdediger |
Vernimmen, Louise | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.