Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crul, Rob | Overige staf | Teammanager |
Opdorp, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Rijen, Erik van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 55 | 10 | 45 | 13 | |
2 | DIA JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 24 | 19 | 13 | |
3 | Boeimeer JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
4 | Gesta JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
5 | PCP JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 43 | -26 | 6 | |
6 | JEKA JO11-5JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 4 | |
7 | Baronie JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 45 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
2 | Viola JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
4 | Roosendaal JO11-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | -6 | 8 | |
5 | Boeimeer JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
6 | Baronie JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
7 | VOAB JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
8 | JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.