Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ultee, Marc | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 9 | 49 | 18 | |
2 | Baronie JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 19 | 28 | 15 | |
3 | Rood-Wit W JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 29 | -2 | 10 | |
4 | Madese Boys JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 9 | |
5 | JEKA JO11-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 29 | 2 | 7 | |
6 | JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 35 | -23 | 5 | |
7 | Boeimeer JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 32 | -15 | 3 | |
8 | Bavel JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 5 | 31 | 16 | |
2 | JEKA JO11-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 11 | 38 | 15 | |
3 | Baronie JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 15 | |
4 | JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 9 | |
5 | Gilze JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
6 | Advendo JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 31 | -17 | 4 | |
7 | DIA JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 60 | -46 | 3 | |
8 | Bavel JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO11-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
2 | JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
3 | JEKA JO11-6JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
4 | DIA JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
5 | TSC JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
6 | Sarto JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 19 | 13 | 16 | |
2 | TSC JO11-2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
3 | JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
4 | Baronie JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
5 | Bavel JO11-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 36 | -8 | 10 | |
6 | ONI JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 9 | |
7 | DIA JO11-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 32 | -4 | 8 | |
8 | Olympia'60 JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.