Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterhuis, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Backx, Jack | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 12 | |
2 | ZIGO JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 20 | 18 | 12 | |
3 | Molenschot JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 18 | 25 | 10 | |
4 | DIA JO12-4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 31 | 21 | 10 | 9 | |
5 | Baronie JO12-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 4 | |
6 | Oosterhout JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 63 | -52 | 3 | |
7 | Bavel JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 32 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 12 | |
2 | SV Reeshof JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 12 | |
3 | VOAB JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
4 | SC 't Zand JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
5 | Sarto JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
6 | JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
7 | TSV Gudok JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
8 | Viola JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 48 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Merijn van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.