Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beek Vooruit JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Chaam JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DIA JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rijen JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SAB JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SCO JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UVV'40
Jeugdland 1
4851 AT Ulvenhout
Tel.: 076 - 799 6260
E-mail: secretaris@uvv40.nl