Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 11 | 44 | 15 | |
2 | Beek Vooruit JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 15 | |
3 | Chaam JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 52 | 13 | 39 | 10 | |
4 | Bavel JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 7 | |
5 | Rijen JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 41 | -28 | 3 | |
6 | JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 35 | -21 | 3 | |
7 | DIA JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 52 | -35 | 3 | |
8 | Viola JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 18 | |
2 | Sarto JO12-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 21 | 9 | 15 | |
3 | VOAB JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 9 | |
4 | Rijen JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
5 | OVC'26 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 34 | -6 | 6 | |
6 | Viola JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
7 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 38 | -24 | 6 | |
8 | SC 't Zand JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
2 | TSC JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
3 | TSV Gudok JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | Bavel JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
5 | JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
6 | Baronie JO12-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG JO12-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 23 | 31 | 19 | |
2 | Sarto JO12-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 30 | 14 | 16 | |
3 | TSV Gudok JO12-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 29 | 3 | 13 | |
4 | Riel JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
5 | JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 36 | -12 | 7 | |
6 | SV Reeshof JO12-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 57 | -28 | 7 | |
7 | VOAB JO12-7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 | 6 | |
8 | ZIGO JO12-3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 22 | 31 | -9 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.