Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meenen, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Velden, Bart v.d. | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht Amateurs JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 18 | |
2 | Gesta JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 15 | |
3 | Madese Boys JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
4 | RFC JO17-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 | |
5 | DIA JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 | |
6 | TSV Gudok JO17-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
7 | Neerlandia'31 JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
8 | Sarto JO17-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
9 | JEKA JO17-8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
10 | Blauw Wit '81 JO17-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
11 | Were Di JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 3 | |
12 | UVV'40 JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 37 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO17-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 | |
2 | Gesta JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 9 | |
3 | Neerlandia'31 JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
4 | SC 't Zand JO17-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
5 | UVV'40 JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSC JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 12 | |
2 | Neerlandia'31 JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
3 | TSV Gudok JO17-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
4 | SC 't Zand JO17-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
5 | Gesta JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 9 | |
6 | Boeimeer JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
7 | Unitas'30 JO17-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
8 | UVV'40 JO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 33 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delhez, Jop | Teamspeler | |
Drixler, Floris | Teamspeler | |
Hoogerheijde, Guus | Teamspeler | |
Praet, Max van | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.