Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Opbergen, Ivo van | Technische staf | Trainer/coach |
Opbergen, Ivo van | Overige staf | Teammanager |
Rops, Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 11 | 28 | 25 | |
2 | ZIGO JO17-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 28 | 7 | 22 | |
3 | TSC JO17-2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 18 | 7 | 22 | |
4 | WSC JO17-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 17 | 16 | 20 | |
5 | RKDSV JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 19 | |
6 | DESK JO17-2JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | 14 | |
7 | Jong Brabant JO17-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 | 12 | |
8 | Rijen JO17-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 10 | |
9 | Madese Boys JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 35 | -14 | 10 | |
10 | Helvoirt JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | 10 | |
11 | UVV'40 JO17-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
12 | SC 't Zand JO17-3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 32 | -7 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilvaria JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 11 | 41 | 19 | |
2 | DIA JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 13 | |
3 | SC 't Zand JO17-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
4 | UVV'40 JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
5 | Audacia JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 9 | |
6 | Sarto JO17-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 8 | |
7 | TSV Gudok JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 6 | |
8 | Rijen JO17-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 33 | -24 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO17-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
2 | UVV'40 JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
3 | SC 't Zand JO17-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
4 | SV Reeshof JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
5 | FC Tilburg JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
6 | Sarto JO17-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broks, Sjoerd | Teamspeler | |
Doorakkers, Stan | Teamspeler | |
Engelen, Sam | Teamspeler | |
Helden, Morris van | Teamspeler | |
Lambregts, Wes | Teamspeler | |
Loon, Aiden Van | Teamspeler | |
Opbergen, Tibor van | Teamspeler | |
Rops, Koen | Teamspeler | |
Schuiling, Ruud | Teamspeler | |
Staal, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.