Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Es, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 13 | 41 | 18 | |
2 | Advendo JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 18 | 24 | 18 | |
3 | JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 26 | 7 | 12 | |
4 | WDS'19 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 19 | 17 | 9 | |
5 | Boeimeer JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 | 9 | |
6 | Beek Vooruit JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 40 | -19 | 3 | |
7 | PCP JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 48 | -36 | 1 | |
8 | JEKA JO11-4JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 45 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaam JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 15 | |
2 | TSV Gudok JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 12 | |
3 | JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | 7 | |
4 | Gloria UC JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 7 | |
5 | PCP JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
6 | Gesta JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
7 | JEKA JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 46 | -29 | 3 | |
8 | JEKA JO11-5JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.