Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vermulst, Koen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 15 | 32 | 16 | |
2 | TVC Breda JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 14 | 49 | 15 | |
3 | JEKA JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 17 | 33 | 13 | |
4 | Bavel JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
5 | Baronie JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 29 | 0 | 6 | |
6 | R.K.S.V. Groen Wit JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
7 | JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 44 | -37 | 1 | |
8 | DIA JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 81 | -73 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 14 | 42 | 18 | |
2 | JEKA JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 13 | |
3 | Baronie JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 26 | 7 | 12 | |
4 | JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
5 | Rijen JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
6 | Gilze JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 28 | -6 | 5 | |
7 | Gloria UC JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
8 | DIA JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
2 | Baronie JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
4 | RFC JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
5 | Gilze JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 3 | |
6 | JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO11-8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 9 | |
2 | Roosendaal JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
3 | JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
4 | Beek Vooruit JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
5 | SAB JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
6 | Unitas'30 JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 | |
7 | The Gunners JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 1 | |
8 | Sprundel JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamdaoui, Saif | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.