Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oudendijk, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Visser, Christian | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 64 | 15 | 49 | 19 | |
2 | DIA JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 18 | 19 | 16 | |
3 | Internos JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 28 | 9 | 15 | |
4 | UVV'40 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
5 | JEKA JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 35 | 6 | 9 | |
6 | Baronie JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 9 | |
7 | Sarto JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 50 | -32 | 1 | |
8 | Bavel JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 66 | -49 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeven JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 14 | 16 | 16 | |
2 | R.K.S.V. Groen Wit JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
3 | RSV JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
4 | Alliance JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
5 | Unitas'30 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 9 | |
6 | UVV'40 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 24 | 5 | 6 | |
7 | Baronie JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO JO11-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 18 | 40 | 25 | |
2 | UVV'40 JO11-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 31 | 21 | 19 | |
3 | JEKA JO11-2JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 29 | 5 | 15 | |
4 | Rijen JO11-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 42 | -14 | 10 | |
5 | Oosterhout JO11-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 38 | -24 | 6 | |
6 | SV Reeshof JO11-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 | 51 | -28 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
2 | UVV'40 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Baronie JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
4 | TSC JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klarenberg, Gijs | Teamspeler | |
Oudendijk, Phineas | Teamspeler | |
Steur, Sjoerd de | Teamspeler | |
Visser, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.