Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterhuis, Robin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerlandia'31 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 6 | 38 | 12 | |
2 | Chaam JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 12 | |
3 | JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
4 | JEKA JO11-6JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 6 | |
5 | Gilze JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
6 | Gloria UC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 34 | -24 | 6 | |
7 | SV Reeshof JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS'19 JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 18 | 16 | 14 | |
2 | JEKA JO11-6JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 13 | |
3 | JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 10 | |
4 | DIA JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 24 | 19 | 9 | |
5 | Boeimeer JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 42 | -19 | 7 | |
6 | R.K.S.V. Groen Wit JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 32 | -10 | 6 | |
7 | Bavel JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 4 | |
8 | The Gunners JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 47 | -37 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
2 | Unitas'30 JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
3 | VCW JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
4 | Boeimeer JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
5 | ST Zwaluwe/DHV JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
6 | DSE JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
2 | DSE JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
3 | Chaam JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
4 | Unitas'30 JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
5 | Achtmaal JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
6 | VVR JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
7 | Zundert JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
8 | Internos JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.