Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drixler, Tom | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 11 | 51 | 21 | |
2 | DIA JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 16 | 34 | 18 | |
3 | VOAB JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 12 | |
4 | UVV'40 JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 35 | 2 | 10 | |
5 | Chaam JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 44 | -24 | 7 | |
6 | Neerlandia'31 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 42 | -24 | 6 | |
7 | Rijen JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 30 | -9 | 5 | |
8 | Bavel JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 47 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 19 | 22 | 18 | |
2 | DIA JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
3 | SCO JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 23 | 22 | 13 | |
4 | Madese Boys JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 10 | |
5 | TSC JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
6 | JEKA JO11-4JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 4 | |
7 | UVV'40 JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 34 | -22 | 1 | |
8 | Neerlandia'31 JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 73 | -53 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO11-5JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 15 | |
2 | Neerlandia'31 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
3 | UVV'40 JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
4 | Advendo JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 6 | |
5 | Bavel JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 33 | -23 | 4 | |
6 | Baronie JO11-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.