| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | UVV'40 O19-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
| Adres | Jeugdland 1 |
| Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
| Telefoonnummer | 076-5612654 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veldnaam | veld C |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J.F.P. (Jelle) Oomen | Assistent-scheidsrechter |
| Afgeschermd | Scheidsrechter |
| Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| UVV'40 O19-1 - Hoeven O19-1 | 2 sep. 2023 | 4 - 3 |
| UVV'40 O19-1 - Hoeven O19-1 | 2 mrt. 2024 | 2 - 1 |
| Hoeven O19-1 - UVV'40 O19-1 | 7 feb. 2026 | 2 - 4 |
| UVV'40 O19-1 - Hoeven O19-1 | 14 nov. 2026 | 6 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | UVV'40 O19-1 | Hoeven O19-1 |
| Thuis gewonnen | 56 | 59 |
| Uit gewonnen | 44 | 40 |
| % gewonnen | 46% | 44% |
| % thuis gewonnen | 55% | 51% |
| % uit gewonnen | 39% | 37% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Quint van den | Teamspeler | |
| Deunk, Levi | Teamspeler | |
| Dravik, Milan van | Teamspeler | |
| Heide, Bjorn van der | Teamspeler | |
| Hendrikx, Justin | Teamspeler | |
| Hollestelle, Kevin | Teamspeler | |
| Lee, Finn van der | Teamspeler | |
| Linden, Pepijn Van der | Medische staf | |
| Moelands, Fabian | Teamspeler | |
| Nooten, Luuk | Teamspeler | |
| Oomen, Jelle | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Rombouts, Sven | Teamspeler | |
| Roozen, Niels | Teamspeler | |
| Smitshoek, Liam | Teamspeler | |
| Vissenberg, Ludo | Technische staf | Trainer |
| Vissenberg, Sam | Teamspeler | |
| Vissenberg, Ludo | Overige staf | Teammanager |
| Wiel, Jayden van de | Teamspeler | |
| Wit, Sem De | Teamspeler | |
| Wit, Mike de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Avoird, Levy van der | Teamspeler | |
| Bakkers, Juup | Teamspeler | |
| Benders, Abel | Teamspeler | |
| Bosma, Nathan | Teamspeler | |
| Bové, Flint | Teamspeler | |
| Brandts, Karel | Teamspeler | |
| Broks, Sjoerd | Teamspeler | |
| Doorakkers, Stan | Teamspeler | |
| Heestermans, Ruben | Teamspeler | |
| Helden, Morris van | Teamspeler | |
| Helmond, Bavo van | Teamspeler | |
| Lambregts, Wes | Teamspeler | |
| Loon, Aiden Van | Teamspeler | |
| Opbergen, Tibor van | Teamspeler | |
| Opbergen, Ivo van | Overige staf | Teammanager |
| Opbergen, Ivo van | Technische staf | Trainer/coach |
| Rops, Koen | Teamspeler | |
| Rops, Jan | Overige staf | Teammanager |
| Schuiling, Ruud | Teamspeler | |
| Staal, Tygo | Teamspeler | |
| Stoof, Koen | Teamspeler | |
| Vissers, Tim | Teamspeler | |
| Wolters, Stef | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.