Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit VR1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 16 | 29 | 22 | |
2 | ST Oosterhout/SCO/TSC VR1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 22 | |
3 | DVVC VR1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 53 | 25 | 28 | 19 | |
4 | SC 't Zand VR2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 37 | 13 | 24 | 18 | |
5 | UVV'40 VR1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 27 | 9 | 17 | |
6 | Raamsdonk VR1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 15 | |
7 | Baardwijk VR1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 26 | 0 | 13 | |
8 | ZIGO VR1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 42 | -6 | 13 | |
9 | Blauw Wit'81 VR1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 21 | -2 | 12 | |
10 | DESK VR2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 34 | -8 | 8 | |
11 | Marvilde VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
12 | RFC VR2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 85 | -80 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | WDS'19 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
3 | Gloria UC VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uno Animo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | UVV'40 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Geen informatie