Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Chaam 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gesta 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gilze 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gloria UC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JEKA 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | PCP 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sarto 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Tilburg 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TSV Gudok 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | UVV'40 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Viola 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JEKA 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | PCP 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | UVV'40 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuijsten, Hero | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UVV'40
Jeugdland 1
4851 AT Ulvenhout
Tel.: 076 - 799 6260
E-mail: secretaris@uvv40.nl