253 Meiden Onder 11 competitie (najaar)
Meiden - MO11 - UVV'40 MO11-1

Teamleden
Spelers | |||||||
Skyler Have | Veldspeler/keeper | ||||||
Marie van Meegen | Veldspeler/keeper | ||||||
Floor Barendse | |||||||
Rosalie Blom | |||||||
Linde Franken | |||||||
Milla Goossen | |||||||
Frederique Hoek | |||||||
Maggy van Ittersum | |||||||
Neeltje Klaassen | |||||||
Sanne van Koolwijk | |||||||
Jade Lam | |||||||
Luna Preijde | |||||||
Manon Stoof | |||||||
Philippine Swinkels | |||||||
Bibi van Wermeskerken | |||||||
Overige teamleden | |||||||
Henk Schuiling | Coordinator | ||||||
Tom Klaassen | Teammanager mDWF | ||||||
Zoë Timmermans | Teammanager mDWF | ||||||
Zoë Timmermans | Jeugdtrainer Voetbalschool | ||||||
Marloes Van der Kallen | Jeugdtrainer Teamtraining | ||||||
Zoë Timmermans | Jeugdtrainer Teamtraining |
Wedstrijdplanning
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Accommodatie | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 07-12-2019 afgelast | Baronie MO11-1 | UVV'40 MO11-1 | 65223 | Sportpark De Blauwe Kei | |||
C | 14-12-2019 10:45 | UVV'40 MO11-1 | Unitas'30 MO11-3 | 65108 | Sportpark Jeugdland | 10:15 |
Wedstrijdhistorie
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 07-12-2019 10:45 | Moerse Boys MO11-1 | Gloria UC MO11-1 | 65123 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 10:00 | BSC MO11-1 | Beek Vooruit MO11-1 | 65221 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 09:00 | Baronie MO11-1 | UVV'40 MO11-1 | 65223 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 09:00 | Madese Boys MO11-1 | SCO MO11-1 | 65155 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 08:30 | Rijen MO11-2 | TSC MO11-1 | 65023 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 08:30 | Unitas'30 MO11-3 | Groen Wit MO11-1 | 65139 | 0-0 | ||
C | 30-11-2019 08:30 | TSC MO11-1 | BSC MO11-1 | 65494 | 0-17 | ||
C | 30-11-2019 09:00 | Madese Boys MO11-1 | Unitas'30 MO11-3 | 65048 | 5-3 | ||
C | 30-11-2019 10:45 | UVV'40 MO11-1 | Moerse Boys MO11-1 | 65435 | 1-10 | ||
C | 30-11-2019 09:30 | Gloria UC MO11-1 | Baronie MO11-1 | 65216 | 3-2 | ||
C | 30-11-2019 10:00 | Groen Wit MO11-1 | SCO MO11-1 | 65041 | 4-2 | ||
C | 30-11-2019 10:00 | Beek Vooruit MO11-1 | Rijen MO11-2 | 65179 | 13-0 | ||
C | 23-11-2019 08:30 | SCO MO11-1 | Rijen MO11-2 | 65291 | 2-0 | ||
C | 23-11-2019 08:30 | UVV'40 MO11-1 | Beek Vooruit MO11-1 | 65093 | 2-3 | ||
C | 23-11-2019 10:00 | Groen Wit MO11-1 | TSC MO11-1 | 65331 | 7-3 | ||
C | 23-11-2019 09:30 | Gloria UC MO11-1 | Unitas'30 MO11-3 | 65385 | 11-0 | ||
C | 23-11-2019 10:45 | Moerse Boys MO11-1 | BSC MO11-1 | 65493 | 5-2 | ||
C | 23-11-2019 11:00 | Baronie MO11-1 | Madese Boys MO11-1 | 65092 | 4-1 | ||
C | 16-11-2019 08:30 | Rijen MO11-2 | Moerse Boys MO11-1 | 65444 | 0-16 | ||
C | 16-11-2019 08:30 | Beek Vooruit MO11-1 | Gloria UC MO11-1 | 65490 | 6-1 | ||
C | 16-11-2019 09:00 | Madese Boys MO11-1 | Groen Wit MO11-1 | 65017 | 0-3 | ||
C | 16-11-2019 10:00 | TSC MO11-1 | UVV'40 MO11-1 | 65192 | 1-3 | ||
C | 16-11-2019 10:00 | BSC MO11-1 | Baronie MO11-1 | 65445 | 5-1 | ||
C | 16-11-2019 10:45 | Unitas'30 MO11-3 | SCO MO11-1 | 65126 | 2-5 | ||
C | 09-11-2019 10:00 | Groen Wit MO11-1 | Baronie MO11-1 | 65056 | 2-4 | ||
C | 09-11-2019 09:45 | SCO MO11-1 | Moerse Boys MO11-1 | 65373 | 0-13 | ||
C | 09-11-2019 10:30 | UVV'40 MO11-1 | Gloria UC MO11-1 | 65456 | 0-1 | ||
C | 09-11-2019 08:30 | Rijen MO11-2 | BSC MO11-1 | 65388 | 0-17 | ||
C | 09-11-2019 08:30 | TSC MO11-1 | Unitas'30 MO11-3 | 65070 | 12-1 | ||
C | 09-11-2019 08:30 | Beek Vooruit MO11-1 | Madese Boys MO11-1 | 65209 | 6-2 | ||
C | 02-11-2019 12:00 | Baronie MO11-1 | SCO MO11-1 | 65038 | 5-0 | ||
C | 02-11-2019 10:45 | Moerse Boys MO11-1 | Groen Wit MO11-1 | 65335 | 7-1 | ||
C | 02-11-2019 10:00 | BSC MO11-1 | UVV'40 MO11-1 | 65406 | 7-2 | ||
C | 02-11-2019 09:30 | Gloria UC MO11-1 | Rijen MO11-2 | 65307 | 4-0 | ||
C | 02-11-2019 09:00 | Madese Boys MO11-1 | TSC MO11-1 | 65381 | 10-1 | ||
C | 02-11-2019 08:30 | Unitas'30 MO11-3 | Beek Vooruit MO11-1 | 65065 | 0-15 | ||
C | 26-10-2019 08:30 | TSC MO11-1 | Baronie MO11-1 | 65085 | 2-4 | ||
C | 26-10-2019 08:30 | Rijen MO11-2 | Unitas'30 MO11-3 | 65268 | 1-2 | ||
C | 26-10-2019 08:30 | Beek Vooruit MO11-1 | Moerse Boys MO11-1 | 65287 | 1-1 | ||
C | 26-10-2019 09:45 | SCO MO11-1 | Gloria UC MO11-1 | 65061 | 0-11 | ||
C | 26-10-2019 10:00 | Groen Wit MO11-1 | UVV'40 MO11-1 | 65358 | 2-2 | ||
C | 26-10-2019 10:00 | BSC MO11-1 | Madese Boys MO11-1 | 65261 | 7-4 | ||
C | 12-10-2019 09:30 | Gloria UC MO11-1 | Groen Wit MO11-1 | 65243 | 6-0 | ||
C | 05-10-2019 08:30 | Baronie MO11-1 | Beek Vooruit MO11-1 | 65473 | 1-12 | ||
C | 05-10-2019 08:30 | UVV'40 MO11-1 | SCO MO11-1 | 65055 | 10-2 | ||
C | 05-10-2019 09:00 | Madese Boys MO11-1 | Rijen MO11-2 | 65257 | 3-0 | ||
C | 05-10-2019 10:30 | Unitas'30 MO11-3 | BSC MO11-1 | 65483 | 0-4 | ||
C | 05-10-2019 10:45 | Moerse Boys MO11-1 | TSC MO11-1 | 65380 | 12-0 | ||
C | 28-09-2019 08:30 | Rijen MO11-2 | UVV'40 MO11-1 | 65124 | 1-6 | ||
C | 28-09-2019 09:00 | Madese Boys MO11-1 | Moerse Boys MO11-1 | 65310 | 3-16 | ||
C | 28-09-2019 08:30 | Unitas'30 MO11-3 | Baronie MO11-1 | 65394 | 0-8 | ||
C | 28-09-2019 10:00 | BSC MO11-1 | Gloria UC MO11-1 | 65350 | 5-1 | ||
C | 28-09-2019 08:30 | Beek Vooruit MO11-1 | Groen Wit MO11-1 | 65165 | 11-2 | ||
C | 28-09-2019 08:30 | TSC MO11-1 | SCO MO11-1 | 65429 | 8-1 | ||
C | 21-09-2019 10:00 | Groen Wit MO11-1 | BSC MO11-1 | 65078 | 5-1 | ||
C | 21-09-2019 14:30 | Baronie MO11-1 | Rijen MO11-2 | 65201 | 2-6 | ||
C | 21-09-2019 10:45 | Moerse Boys MO11-1 | Unitas'30 MO11-3 | 65372 | 16-0 | ||
C | 21-09-2019 09:15 | SCO MO11-1 | Beek Vooruit MO11-1 | 65044 | 0-18 | ||
C | 21-09-2019 09:30 | Gloria UC MO11-1 | TSC MO11-1 | 65492 | 4-2 | ||
C | 21-09-2019 08:30 | UVV'40 MO11-1 | Madese Boys MO11-1 | 65104 | 5-8 |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 14-09-2019 10:00 | Gilze MO11-1 | Gloria UC MO11-1 | 15838 | 2-3 | ||
B | 14-09-2019 14:15 | Baronie MO11-1 | UVV'40 MO11-1 | 15852 | 7-0 | ||
B | 07-09-2019 10:30 | UVV'40 MO11-1 | Gloria UC MO11-1 | 15805 | 7-5 | ||
B | 07-09-2019 14:30 | Baronie MO11-1 | Gilze MO11-1 | 15788 | 2-2 | ||
B | 31-08-2019 09:30 | Gloria UC MO11-1 | Baronie MO11-1 | 15759 | 3-2 | ||
B | 31-08-2019 10:00 | Gilze MO11-1 | UVV'40 MO11-1 | 15747 | 8-2 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerse Boys MO11-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 96 | 8 | 88 | 0 |
2 | Beek Vooruit MO11-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 85 | 9 | 76 | 0 |
3 | BSC MO11-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 65 | 18 | 47 | 0 |
4 | Gloria UC MO11-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 42 | 15 | 27 | 0 |
5 | Baronie MO11-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 31 | 31 | 0 | 0 |
6 | Groen Wit MO11-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 26 | 36 | -10 | 0 |
7 | Madese Boys MO11-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 36 | 45 | -9 | 0 |
8 | UVV'40 MO11-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 31 | 35 | -4 | 0 |
9 | TSC MO11-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 29 | 59 | -30 | 0 |
10 | SCO MO11-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 12 | 71 | -59 | 0 |
11 | Rijen MO11-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 65 | -57 | 0 |
12 | Unitas'30 MO11-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 77 | -69 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria UC MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 |
2 | Baronie MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 0 |
3 | Gilze MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 5 | 0 |
4 | UVV'40 MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terheijden MO11-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 122 | 13 | 109 | 0 |
2 | Baronie MO11-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 95 | 18 | 77 | 0 |
3 | SC 't Zand MO11-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 42 | 17 | 25 | 0 |
4 | Rijen MO11-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 48 | 39 | 9 | 0 |
5 | Zwaluwe MO11-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 51 | 41 | 10 | 0 |
6 | UVV'40 MO11-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 50 | 23 | 27 | 0 |
7 | TSC MO11-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 53 | 62 | -9 | 0 |
8 | Beek Vooruit MO11-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 52 | 52 | 0 | 0 |
9 | De Fendert MO11-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | 61 | -42 | 0 |
10 | Gloria UC MO11-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 14 | 61 | -47 | 0 |
11 | Groen Wit MO11-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17 | 64 | -47 | 0 |
12 | Madese Boys MO11-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 131 | -112 | 0 |