Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augenbroe, Jos | Overige staf | Teammanager |
Martens, Eric | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB MO15-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 6 | 51 | 21 | |
2 | Gloria UC MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 6 | 49 | 18 | |
3 | Unitas'30 MO15-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 15 | |
4 | MO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 12 | |
5 | DSE MO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 32 | -20 | 10 | |
6 | ST Zundert/Wernhout MO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | The Gunners MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 28 | -25 | 3 | |
8 | Baronie MO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 48 | -43 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIA MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 18 | |
2 | R.K.S.V. Groen Wit MO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 15 | |
3 | ST SCO/Oosterhout MO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 15 | |
4 | SAB MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
5 | MO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
6 | JEKA MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
7 | Baronie MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 3 | |
8 | The Gunners MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 49 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 1 | 26 | 19 | |
2 | R.K.S.V. Groen Wit MO15-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
3 | ST Zundert/Wernhout MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
4 | ST Oosterhout/SCO MO15-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
5 | Madese Boys MO15-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
6 | Beek Vooruit MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
7 | Sprundel MO15-1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 | |
8 | MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 38 | -35 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.