Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofstede, Marcel ter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSV MO13-1 (9-tal) | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 8 | 48 | 18 | |
2 | MO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 46 | 9 | 37 | 14 | |
3 | Rood-Wit W MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 12 | |
4 | ST Wernhout/Zundert MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 | 10 | |
5 | Boeimeer MO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 7 | |
6 | Roosendaal MO13-2 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 45 | -29 | 4 | |
7 | MOC'17 MO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 41 | -35 | 1 | |
8 | Cluzona MO13-2 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 76 | -68 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie MO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 16 | |
2 | Boeimeer MO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 13 | |
3 | DESK MO13-1 (9-tal) | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 37 | 3 | 12 | |
4 | Beek Vooruit MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
5 | Unitas'30 MO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
6 | WDS'19 MO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
7 | MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
8 | Terheijden MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Geen informatie