Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joost) van Es | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 JO11-1 - JEKA JO11-5 | 18 nov. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO11-1 | JEKA JO11-5 |
Thuis gewonnen | 49 | 34 |
Uit gewonnen | 36 | 30 |
% gewonnen | 54% | 43% |
% thuis gewonnen | 64% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Eben van den | Teamspeler | |
Kuijk, Cristian van | Overige staf | Teammanager |
Netten, Grad | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Es, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.