Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rob) Raats | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen 35+1 - UVV'40 35+1 | 22 sep. 2023 | 1 - 1 |
Rijen 35+1 - UVV'40 35+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 1 |
UVV'40 35+1 - Rijen 35+1 | 3 nov. 2023 | 2 - 1 |
UVV'40 35+1 - Rijen 35+1 | 17 nov. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 35+1 | Rijen 35+1 |
Thuis gewonnen | 24 | 13 |
Uit gewonnen | 18 | 11 |
% gewonnen | 45% | 26% |
% thuis gewonnen | 55% | 28% |
% uit gewonnen | 36% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Paul van | Teamspeler | |
Gibbes, Jay | Teamspeler | |
Gümüs, Ogüz | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Overige staf | Teammanager |
Oprins, Barry | Overige staf | Teammanager |
Pol, Eric van der | Teamspeler | |
Santegoeds, Feico | Teamspeler | |
Verbunt, Roland | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backx, Jack | Teamspeler | |
Crul, Rob | Teamspeler | |
Dekker, Stephan | Teamspeler | |
Exsel, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Geffen, Gerard van | Teamspeler | |
Kort, Bob de | Teamspeler | |
Lameijer, Sven | Teamspeler | |
Lameijer, Sven | Overige staf | Teammanager |
Opdorp, Robert van | Teamspeler | |
Raats, Rob | Teamspeler | |
Schetters, Rogier | Teamspeler | |
Uitdewillegen, Jos | Teamspeler | |
Verheijen, Niels | Teamspeler | |
Vlamings, Dominic | Teamspeler | |
Vlieger, Michiel de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.