Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Alpheim |
Adres | Speelveld 3 |
Plaats | 5131AW ALPHEN NB |
Telefoonnummer | 013-5081825 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) Ermens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA 45+1 - UVV'40 45+1 | 22 sep. 2023 | 2 - 1 |
UVV'40 45+1 - JEKA 45+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 3 |
UVV'40 45+1 - JEKA 45+1 | 3 nov. 2023 | 0 - 1 |
JEKA 45+1 - UVV'40 45+1 | 17 nov. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA 45+1 | UVV'40 45+1 |
Thuis gewonnen | 18 | 23 |
Uit gewonnen | 13 | 18 |
% gewonnen | 39% | 52% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 34% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Marcel | Teamspeler | |
Baldal, Michiel | Teamspeler | |
Berkel, Koen van | Teamspeler | |
Maringwa, John | Teamspeler | |
Melisse, Bob | Teamspeler | |
Reyntjens, Sam | Teamspeler | |
Scheerhoorn, John | Teamspeler | |
Scheerhoorn, John | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Bert | Technische staf | Video/data-analist |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Marjohn van | Teamspeler | |
Bruijn, Michiel de | Teamspeler | |
Buuron, Rudi | Teamspeler | |
Cools, Hans | Teamspeler | |
Dillisse, Koen | Teamspeler | |
Haagh, Mark | Teamspeler | |
Schipper, Cees | Overige staf | Teammanager |
Schipper, Cees | Teamspeler | |
Schipperheijn, Ton | Teamspeler | |
Spek, Remco van der | Teamspeler | |
Vliet, Charles van | Teamspeler | |
Weijers, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Weijers, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.