Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gilze JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Verhoven |
Adres | Ridderstraat 98 |
Plaats | 5126BH GILZE |
Telefoonnummer | 0161-451993 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.G. (Johan) Gerrits | Assistent-scheidsrechter |
J.D, (Jayden) Ouwerling | Scheidsrechter |
E.A.J. (Edwin) Heestermans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gilze JO19-1 - UVV'40 JO19-1 | 16 sep. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gilze JO19-1 | UVV'40 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 37 |
Uit gewonnen | 41 | 29 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 44% | 56% |
% uit gewonnen | 50% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldal, Lukas | Teamspeler | |
Boer, Martijn van den | Technische staf | Trainer/coach |
Brouwers, Midas | Teamspeler | |
Fassaert, Sep | Teamspeler | |
Hanken, Silver | Teamspeler | |
Leenen, Teun | Teamspeler | |
Mandl, Pepijn | Teamspeler | |
Paans, Gijs | Teamspeler | |
Put, Casper van der | Overige staf | Teammanager |
Put, Luuk | Teamspeler | |
Put, Rens van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenhakkers, Jordi | Teamspeler | |
Clemens, Milan | Teamspeler | |
Gerrits, Johan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gerrits, Milan | Teamspeler | |
Gerrits, Roy | Teamspeler | |
Hoek, Simon van | Teamspeler | |
Huibers, Kay | Teamspeler | |
Klaassen, Jesse | Teamspeler | |
Koopmans, Jurre | Teamspeler | |
Ligtenberg, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Nunen, Sepp van | Teamspeler | |
Peijs, Mell | Teamspeler | |
Peijs, Nill | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Talboom, Tim | Teamspeler | |
Timmermans, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.