Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jean-paul) van den Luijtgaarden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 JO15-1 - JEKA JO15-4 | 16 sep. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO15-1 | JEKA JO15-4 |
Thuis gewonnen | 42 | 39 |
Uit gewonnen | 38 | 35 |
% gewonnen | 55% | 52% |
% thuis gewonnen | 61% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Marijn | Teamspeler | |
Bakker, Pepijn | Teamspeler | |
Berkel, Thomas van | Teamspeler | |
Dam, Ilya van | Teamspeler | |
Duin, Jochem van | Technische staf | Trainer |
Erp, Cas van | Teamspeler | |
Kivits, David | Teamspeler | |
Luiken, Mihlo | Teamspeler | |
Mercelina, Giandro | Teamspeler | |
Stevens, Erwin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonissen, Martijn | Teamspeler | |
Bruggen, Thijmen van der | Teamspeler | |
Luijtgaarden, Jean-paul van den | Technische staf | Trainer/coach |
Walenberg, Guus | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.