Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Baronie JO12-6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blauwe Kei |
Adres | Blauwe Kei 1 a |
Plaats | 4834AW BREDA |
Telefoonnummer | 076-5651461 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anne-claire) van Baarle- Kautz | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Baronie JO12-6 - UVV'40 JO12-3 | 16 sep. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Baronie JO12-6 | UVV'40 JO12-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 14 |
Uit gewonnen | 5 | 16 |
% gewonnen | 25% | 55% |
% thuis gewonnen | 25% | 51% |
% uit gewonnen | 26% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterhuis, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Backx, Jack | Overige staf | Teammanager |
Bruggen, Merijn van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarle- Kautz, Anne-claire van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.