Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Marcel) ter Hofstede | Scheidsrechter |
N.J. (Naomi) Lambrechts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 MO20-1 - OJC ROSMALEN MO20-2 | 16 sep. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 MO20-1 | OJC ROSMALEN MO20-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 11 |
Uit gewonnen | 2 | 10 |
% gewonnen | 100% | 75% |
% thuis gewonnen | 100% | 78% |
% uit gewonnen | 100% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atzeni, Anna | Teamspeler | |
Bol, Lina | Teamspeler | |
Buha, Manuela | Teamspeler | |
Diepenhorst, Mette | Teamspeler | |
Grinsven, Ilse van | Teamspeler | |
Haren, Michelle van | Teamspeler | |
Hoogerland, Krissy | Teamspeler | |
Ingen, Lieke van | Teamspeler | Keeper |
Lambrechts, Naomi | Teamspeler | |
Mersie, Aukje | Teamspeler | |
Ran, Megan | Teamspeler | |
Slegers, Sam | Teamspeler | |
Verhoeven, Quinty | Teamspeler | |
Verschuur, Fleur | Teamspeler | |
Wientjes, Mischa | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Annelot | Teamspeler | |
Brandsma, Dirkje | Teamspeler | |
Diepstraten, Silvian | Technische staf | Trainer/coach |
Hofstede, Carlijne ter | Teamspeler | |
Hofstede, Marcel ter | Overige staf | Teammanager |
Meer, Saartje van der | Teamspeler | |
Schuiling, Henk | Technische staf | Trainer |
Schuiling, Mieke | Teamspeler | |
Snick, Kato | Teamspeler | |
Vernimmen, Louise | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.