Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Viola MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Alpheim |
Adres | Speelveld 3 |
Plaats | 5131AW ALPHEN NB |
Telefoonnummer | 013-5081825 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q. (Quint) Verschueren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Viola MO13-1 - UVV'40 MO13-2 | 16 sep. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Viola MO13-1 | UVV'40 MO13-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 11 |
Uit gewonnen | 13 | 11 |
% gewonnen | 36% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 26% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gurp, René van | Technische staf | Trainer/coach |
Heeres, Resa | Teamspeler | |
Nijnatten, Sofie van | Teamspeler | |
Toonen, Floor | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandt, Jef van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Deliën, Rosanne | Teamspeler | |
Jochems, Thijs | Technische staf | Trainer |
Leijten, Judith | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Roy, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.