Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Contreie |
Adres | Weststadweg 1 |
Plaats | 4906MK OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-458406 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 45+1 - JEKA 45+3 | 11 mrt. 2022 | 3 - 0 |
UVV'40 45+1 - JEKA 45+3 | 25 mrt. 2022 | 0 - 5 |
JEKA 45+3 - UVV'40 45+1 | 8 apr. 2022 | 0 - 1 |
UVV'40 45+1 - JEKA 45+3 | 22 apr. 2022 | 2 - 1 |
JEKA 45+3 - UVV'40 45+1 | 13 mei 2022 | 0 - 6 |
JEKA 45+3 - UVV'40 45+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 1 |
UVV'40 45+1 - JEKA 45+3 | 14 okt. 2022 | 2 - 2 |
UVV'40 45+1 - JEKA 45+3 | 4 nov. 2022 | 1 - 4 |
UVV'40 45+1 - JEKA 45+3 | 18 nov. 2022 | 1 - 2 |
UVV'40 45+1 - JEKA 45+3 | 24 mrt. 2023 | 1 - 0 |
UVV'40 45+1 - JEKA 45+3 | 31 mrt. 2023 | 3 - 0 |
UVV'40 45+1 - JEKA 45+3 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 45+1 | JEKA 45+3 |
Thuis gewonnen | 22 | 13 |
Uit gewonnen | 16 | 14 |
% gewonnen | 61% | 40% |
% thuis gewonnen | 66% | 38% |
% uit gewonnen | 55% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botman, Sicco | Teamspeler | |
Dijk, Ron van | Teamspeler | |
Domselaar, Arris van | Overige staf | Teammanager |
Domselaar, Arris van | Teamspeler | |
Geurts, Patrick | Teamspeler | |
Jongh, Mikel de | Teamspeler | |
Uden, Remko van | Teamspeler | |
Veuger, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Marcel | Teamspeler | |
Baldal, Michiel | Teamspeler | |
Berkel, Koen van | Teamspeler | |
Maringwa, John | Teamspeler | |
Melisse, Bob | Teamspeler | |
Reyntjens, Sam | Overige staf | Teammanager |
Reyntjens, Sam | Teamspeler | |
Scheerhoorn, John | Teamspeler | |
Scheerhoorn, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.