Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer Jeugdland |
Uitteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer Jeugdland |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Marcel) ter Hofstede | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 MO13-2 - DSE MO13-2 | 11 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 MO13-2 | DSE MO13-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 11 |
Uit gewonnen | 7 | 7 |
% gewonnen | 41% | 30% |
% thuis gewonnen | 45% | 35% |
% uit gewonnen | 36% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hellemons, Fenna | Teamspeler | |
Hellemons, Julia | Teamspeler | |
Hellemons, Mark | Technische staf | Trainer |
Janssen, Mark | Technische staf | Trainer |
Janssen, Mirre | Teamspeler | |
Krechting, Robert | Technische staf | Trainer |
Lauwerijssen, Kyra | Teamspeler | |
Meer, Lize Van | Teamspeler | |
Mol, Chantal | Technische staf | |
Molkenboer, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Molkenboer, Suus | Teamspeler | |
Riet, Elin van de | Teamspeler | |
Schouw, Esmée | Teamspeler | |
Schouw, Jean-Pierre | Overige staf | Teammanager |
Schouw, Milou | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofstede, Marcel ter | Overige staf | Teammanager |
Oomen, Femke | Overige staf | Teammanager |
Reyntjens, Sam | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.