Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roosberg |
Adres | Bavelse Hei 7 |
Plaats | 4854PN BAVEL |
Telefoonnummer | 0161-431602 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Ger) van der Meer | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pascal) van Vugt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 MO17-1 - Bavel MO17-1 | 12 nov. 2022 | 4 - 2 |
Bavel MO17-1 - UVV'40 MO17-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavel MO17-1 | UVV'40 MO17-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 15 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 46% | 57% |
% thuis gewonnen | 63% | 62% |
% uit gewonnen | 30% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Dirkje | Teamspeler | Aanvaller |
Diepstraten, Silvian | Overige staf | Teammanager |
Hofstede, Carlijne ter | Teamspeler | Middenvelder |
Meer, Ger van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meer, Saartje van der | Teamspeler | Aanvaller |
Schuiling, Henk | Overige staf | Teammanager |
Schuiling, Mieke | Teamspeler | Verdediger |
Snick, Kato | Teamspeler | Verdediger |
Vernimmen, Louise | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avoird, Hilde van der | Teamspeler | |
Boxel, Cheyenne van | Teamspeler | |
Boxel, Pascal van | Overige staf | Teammanager |
Ligtvoet, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Maurik, Marie-Louise van | Teamspeler | |
Mol, Lonneke | Teamspeler | |
Sebregts, Juliet | Teamspeler | |
Sebregts, Rodney | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Thomas, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.