Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jean-paul) van den Luijtgaarden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 JO14-1 - WDS'19 JO14-1 | 3 okt. 2020 | 9 - 7 |
UVV'40 JO14-1 - WDS'19 JO14-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO14-1 | WDS'19 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 8 |
Uit gewonnen | 14 | 5 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 38% | 53% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahboune, Raouane | Teamspeler | |
Bellaghmouch, Ali | Teamspeler | |
Kalwij, Jasper | Teamspeler | |
Keuvelaar, Ot | Teamspeler | |
Klaveren, Bjorn van | Teamspeler | |
Luitgaarden, Jesse Van de | Teamspeler | |
Meusen, Jay | Overige staf | Teammanager |
Micallef, Quinten | Teamspeler | |
Muijsenberg, Rick van den | Teamspeler | |
Prak, Mara | Teamspeler | |
Rij, Yannick van | Teamspeler | |
Zalen, Quinten van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonissen, Martijn | Teamspeler | |
Engelen, Sam | Teamspeler | |
Luijtgaarden, Jean-paul van den | Overige staf | Teammanager |
Walenberg, Guus | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.