Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F.A. (Joep) Bruininks | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Bloemen | Assistent-scheidsrechter |
S.G. (Sjoerd) Mossou | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 JO15-1 - JEKA JO15-3 | 7 feb. 2017 | 3 - 0 |
JEKA JO15-3 - UVV'40 JO15-1 | 4 mrt. 2017 | 4 - 2 |
UVV'40 JO15-1 - JEKA JO15-3 | 3 nov. 2018 | 2 - 2 |
UVV'40 JO15-1 - JEKA JO15-3 | 13 apr. 2019 | 2 - 1 |
JEKA JO15-3 - UVV'40 JO15-1 | 29 aug. 2020 | 0 - 5 |
UVV'40 JO15-1 - JEKA JO15-3 | 19 sep. 2020 | 3 - 2 |
UVV'40 JO15-1 - JEKA JO15-3 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
JEKA JO15-3 - UVV'40 JO15-1 | 27 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA JO15-3 | UVV'40 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 42 |
Uit gewonnen | 26 | 38 |
% gewonnen | 42% | 55% |
% thuis gewonnen | 51% | 61% |
% uit gewonnen | 35% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonissen, Martijn | Teamspeler | |
Bruggen, Thijmen van der | Teamspeler | |
Luijtgaarden, Jean-paul van den | Technische staf | Trainer/coach |
Walenberg, Guus | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsfort, Klaas van | Teamspeler | |
Diepen, Gijs | Teamspeler | |
Egbeama, Dean | Teamspeler | |
Gerritsen, Tom | Teamspeler | |
Ginderen, Sven van | Teamspeler | |
Gurp, Mats van | Teamspeler | |
Jansen, Raf | Teamspeler | |
MuliƩ, Philip | Technische staf | Trainer |
Nellestijn, Duuk | Teamspeler | |
Novak, Jesse | Teamspeler | |
Win, Frank de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.