Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA JO13-8 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 7 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A.R.R. (Axel) Rottier | Scheidsrechter |
M. (Marjo) van Nijnatten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA JO13-8 - UVV'40 JO13-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA JO13-8 | UVV'40 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 22 |
Uit gewonnen | 31 | 14 |
% gewonnen | 44% | 36% |
% thuis gewonnen | 42% | 44% |
% uit gewonnen | 46% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goos, Sem | Teamspeler | |
Nijnatten, Lucas van | Teamspeler | |
Nijnatten, Marjo van | Overige staf | Teammanager |
Rheenen, Lucas van | Teamspeler | |
Rosendahl, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Stekelenburg, Kick jan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudhan, Anas | Teamspeler | |
Heijster, Lennaert van | Teamspeler | |
KuciĆski, Alex | Teamspeler | |
Luitgaarden, Thomas van den | Teamspeler | |
Sauren, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Sauren, Ties | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.