Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Michiel) Baldal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 JO13-1 - Moerse Boys JO13-1 | 4 feb. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO13-1 | Moerse Boys JO13-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 30 |
Uit gewonnen | 29 | 27 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Jurre van | Teamspeler | |
Hanegraaf, Rob | Technische staf | |
Overveld, Kes van | Teamspeler | |
Zagers, Jens | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Sebastian | Teamspeler | |
Blauw, Bindert | Overige staf | Teammanager |
Buijks, Otto | Teamspeler | |
Graaskamp, Robbie | Technische staf | Trainer/coach |
Meijs, Marien | Teamspeler | |
Riel, Neeltje van | Teamspeler | |
Stirnberg, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Kris | Teamspeler | |
Wijs, Jelte de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.