Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marjo) van Nijnatten | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) Rosendahl | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 JO13-2 - PCP JO13-2 | 4 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO13-2 | PCP JO13-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 6 |
Uit gewonnen | 15 | 6 |
% gewonnen | 37% | 70% |
% thuis gewonnen | 46% | 75% |
% uit gewonnen | 28% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bindels, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goos, Sem | Teamspeler | |
Nijnatten, Lucas van | Teamspeler | |
Nijnatten, Marjo van | Overige staf | Teammanager |
Rheenen, Lucas van | Teamspeler | |
Rosendahl, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Stekelenburg, Kick jan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.