Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 O23-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.A. (Kees) den Ridder | Scheidsrechter |
M.J.M. (Martijn) Goossens | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jacco) Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam O23-1 - UVV'40 O23-3 | 18 mrt. 2023 | 4 - 2 |
UVV'40 O23-3 - Dubbeldam O23-1 | 27 mei 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 O23-3 | Dubbeldam O23-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 16 |
Uit gewonnen | 8 | 11 |
% gewonnen | 44% | 51% |
% thuis gewonnen | 58% | 61% |
% uit gewonnen | 32% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alten, Maurice van | Teamspeler | |
Alten, Tim van | Teamspeler | |
Bos, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Bos, Stefan | Teamspeler | |
Groenewege, Juliƫn | Teamspeler | |
Groot, Dani de | Teamspeler | |
Hoogmoed, Renzo | Teamspeler | |
Klooster, Thom van der | Teamspeler | |
Korver, Bas de | Teamspeler | |
Lijke, Tiemen van der | Teamspeler | |
Middelkoop, Toine | Teamspeler | |
Randwijk, Max van | Teamspeler | |
Rijppaert, Jim | Teamspeler | |
Rooij, Billy de | Teamspeler | |
Scheurwater, Timo | Teamspeler | |
Wiel, Marijn van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie