Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A.M. (Sander) Schaepman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 JO12-1 - Klundert JO12-1 | 28 jan. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO12-1 | Klundert JO12-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 23 |
Uit gewonnen | 20 | 16 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaepman, Sander | Overige staf | Teammanager |
Toonen, Judith | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.