Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B-DSE A - B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gijs) van Groesen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE JO11-4 - UVV'40 JO11-3 | 4 feb. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE JO11-4 | UVV'40 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 27 |
Uit gewonnen | 26 | 20 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterhuis, Robin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grefkens, Bram | Teamspeler | |
Hellemons, Mattijs | Teamspeler | |
Koning, Bram de | Teamspeler | |
Mol, Lars | Teamspeler | |
Mol, Marcel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.