Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gijs) Paans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen JO11-1 - UVV'40 JO11-1 | 17 sep. 2016 | 3 - 6 |
UVV'40 JO11-1 - Rijen JO11-1 | 26 nov. 2016 | 1 - 2 |
UVV'40 JO11-1 - Rijen JO11-1 | 25 nov. 2017 | 5 - 1 |
UVV'40 JO11-1 - Rijen JO11-1 | 18 apr. 2018 | 8 - 1 |
Rijen JO11-1 - UVV'40 JO11-1 | 16 nov. 2019 | 1 - 5 |
UVV'40 JO11-1 - Rijen JO11-1 | 2 apr. 2022 | 7 - 0 |
UVV'40 JO11-1 - Rijen JO11-1 | 26 nov. 2022 | 5 - 0 |
UVV'40 JO11-1 - Rijen JO11-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO11-1 | Rijen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 32 |
Uit gewonnen | 30 | 24 |
% gewonnen | 52% | 40% |
% thuis gewonnen | 63% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaarts, Casper | Teamspeler | |
Broekaart, Tjibbe | Teamspeler | |
Dongen, Abel van | Teamspeler | |
Gijsberts, Ben | Overige staf | Teammanager |
Gijsberts, Max | Teamspeler | |
Hermans, Epke | Teamspeler | |
Hermans, Seph | Overige staf | Teammanager |
Piette, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Piƫtte, Tijn | Teamspeler | |
Rutten, Siem | Teamspeler | |
Soogelee, Lotte | Teamspeler | |
Soogelee, Raoul | Overige staf | Teammanager |
Soomers, Jelle | Teamspeler | |
Theunissen, Finn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamdaoui, Saif | Teamspeler | |
Vermulst, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.