Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Baronie MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blauwe Kei |
Adres | Blauwe Kei 1 a |
Plaats | 4834AW BREDA |
Telefoonnummer | 076-5651461 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - veld B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joep) Merckens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Baronie MO13-1 - UVV'40 MO13-1 | 8 dec. 2018 | 10 - 0 |
UVV'40 MO13-1 - Baronie MO13-1 | 25 mei 2019 | 0 - 2 |
Baronie MO13-1 - UVV'40 MO13-1 | 26 sep. 2020 | 0 - 0 |
UVV'40 MO13-1 - Baronie MO13-1 | 12 jun. 2021 | 1 - 6 |
Baronie MO13-1 - UVV'40 MO13-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Baronie MO13-1 | UVV'40 MO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 26 |
Uit gewonnen | 26 | 24 |
% gewonnen | 57% | 39% |
% thuis gewonnen | 60% | 41% |
% uit gewonnen | 54% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofstede, Marcel ter | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Pleun van | Teamspeler | |
Merckens, Fiene | Teamspeler | |
Merckens-Schuilenburg, Karlijn | Overige staf | Teammanager |
Mierlo, Dominique van | Teamspeler | |
Nantongo, Destiny | Teamspeler | |
Vermeij, Saar | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.