Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Ger) van der Meer | Assistent-scheidsrechter |
J. (John) Sijmens | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Schuiling | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 MO17-1 - Moerse Boys MO17-1 | 5 okt. 2019 | 1 - 5 |
UVV'40 MO17-1 - Moerse Boys MO17-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 MO17-1 | Moerse Boys MO17-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 21 |
Uit gewonnen | 17 | 18 |
% gewonnen | 58% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 56% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antens, Jessie | Teamspeler | |
Bruijn, Minke de | Teamspeler | |
Hooijdonk, Kim van | Teamspeler | |
Marijnissen, Sigi | Technische staf | |
Nouws, Joy | Teamspeler | |
Peppen, Debby van | Teamspeler | |
Sannen, Iefke | Technische staf | |
Sijmens, John | Technische staf | |
Sijmens, Lynn | Teamspeler | |
Snepvangers, Minke | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Dirkje | Teamspeler | Aanvaller |
Diepstraten, Silvian | Overige staf | Teammanager |
Hofstede, Carlijne ter | Teamspeler | Middenvelder |
Meer, Ger van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meer, Saartje van der | Teamspeler | Aanvaller |
Schuiling, Henk | Overige staf | Teammanager |
Schuiling, Mieke | Teamspeler | Verdediger |
Snick, Kato | Teamspeler | Verdediger |
Vernimmen, Louise | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.